料金・お支払い
初診費用の目安

お支払い方法
当院では、クレジットカード決済、電子マネー決済、および交通系電子マネーのご利用が可能です。
詳細については、以下の表をご覧ください。

自費料金表

価格は全て税込表記になります。
クラウン
| セラミック ジルコニア | 132,000円 |
| オールセラミック | 132,000円 |
| ジルコニア | 99,000円 |
インレー
| セラミック | 77,000円 |
| ジルコニア | 66,000円 |
コア
| ファイバーポスト | 16,500円 |
インプラント
| 1次手術 | 165,000円 |
| 2次手術 | 55,000円 |
| 上部構造手術 | 220,000円 |
| 骨造成(1本) | 33,000円 |
義歯
| コバルトクロム | 385,000円〜440,000円 |
| チタン | 495,000円〜550,000円 |
| 白金加金 | 825,000円〜1,100,000円 |
| ノンクラスプ デンチャー | 110,000円〜880,000円 |
矯正
相談
| 通院中の 患者様 | 初回・ 相談料 | 無料 |
| 相談料 (2回目 以降) | 2,750円 | |
| 新規の 患者様 | 初回・ 相談料 | 5,500円 |
| 相談料 (2回目 以降) | 2,750円 |
矯正治療費
| 乳歯・混合歯列期(Ⅰ期治療) | 495,000円〜550,000円 |
| 永久歯列期 (Ⅱ期治療) | 880,000円〜1,210,000円 |
| 審美矯正 (マウスピース) | 693,000円〜990,000円 |
| 限局矯正 | 275,000円〜550,000円/1歯 |
| その他(ホワイト ワイヤー) | 121,000円〜220,000円/片顎 |
| 矯正の抜歯 | 11,000円〜 55,000円 /1歯(永久歯) |
| 処置料 | 5,500円/通院ごと |
| 矯正用 インプラント | 33,000円 |
外科処置
| 歯周外科 | 55,000円 |
| エムドゲイン | 1歯 22,000円 |
| 2歯 26,400円 | |
| 3歯以上 33,000円〜220,000円 |
ホワイトニング
| オフィス | 25,000円 |
| ホーム | 25,000円 |
| オフィス+ホーム | 45,000円 |
| ホワイトニング ジェルのみ2本 | 5,500円 |
その他
| スポーツ マウスピース | 11,000円〜 33,000円 |
| 睡眠無呼吸症候群用マウスピース | 55,000円 |
| CT | 11,000円 |
| 2回目以降 5,500円 |
補綴物の保証期間・条件
- SET日から2年以内
- 担当Dr.が指定する定期検診を
受けている事 - 正常な使用状況で障害・破損した場合
保証外
- 不注意や不慮の事故・外傷で
破損した場合 等
不明な点は院長に確認下さい。